Valves Steam-platform er for alvor populær. Sidste år kunne valve registrere 8.5 mio. gamere på på én gang samtidigt. Den rekord er eftertrykkeligt blevet slået her i weekenden, da der her søndag aften var mere end 14.3 mio. gamere i gang på sammen tid. Steam har netop har julesalg, og januar er traditionelt en måned, hvor gamere for alvor giver den gas.

Det er dog ganske imponerende at se sidste års rekord slået med næsten seks mio. gamere. Det er især DOTA 2 (901.129 peak) som for alvor trækker spillere til, men og Counter-Strike: Global Offensive (CS: GO) har rigtig mange spillere (661,144 peak). Herunder kan du se top ti over de mest populære spil på Steam:
| CURRENT PLAYERS | PEAK TODAY | GAME | ||
| 608,594 | 901,129 | Dota 2 | ||
| 271,964 | 661,144 | Counter-Strike: Global Offensive | ||
| 56,563 | 111,545 | Grand Theft Auto V | ||
| 44,582 | 73,690 | Team Fortress 2 | ||
| 30,836 | 74,413 | ARK: Survival Evolved | ||
| 26,500 | 59,780 | Rust | ||
| 25,486 | 70,446 | Football Manager 2017 | ||
| 24,692 | 44,952 | Warframe | ||
| 20,028 | 63,107 | Garry’s Mod | ||
| 19,264 | 49,557 | Sid Meier’s Civilization V | ||




























