Tracert til 80.80.8.9
Daily Rush › Debat › Spil › Quake › Tracert til 80.80.8.9
- Dette indlæg indeholder 38 kommentarer, har 26 deltagere og blev senest opdateret af
MadoC for 18 år, 8 måneder siden.
- ForfatterEmne
- 06/05/2002 kl. 09:27#0
Hej,
Jeg har hørt fra flere TDC ADSLBrugere at der er PL og dårlig ping til mine servere. SÅ kan i ikke være så venlige at poste en tracert til ovenstående IP.
På forhånd tak – så vil jeg dyrke problemet.
/per
- ForfatterEmne
- ForfatterKommentarer
- 06/05/2002 kl. 15:57 #16
Rute spores til 80.80.8.9 over et maksimum af 30 hop
1 35 ms <1 ms <1 ms 172.16.1.1
2 2 ms 2 ms 2 ms 212.130.239.1
3 4 ms 4 ms * 212.130.31.165
4 6 ms 5 ms 6 ms pos3-0.cph-p2.dk.sn.net [195.184.57.25]
5 6 ms 7 ms 8 ms pos1-0.cph-peer1.dk.sn.net [195.184.57.46]
6 7 ms 6 ms 6 ms 192.38.7.80
7 9 ms 8 ms 10 ms 212.74.75.5
8 7 ms 10 ms 6 ms 212.74.75.21
9 9 ms 7 ms 7 ms 80.80.0.3
10 6 ms 8 ms 8 ms 80.80.8.9Sporing fuldført.
(Redigeret 30-02-3045 13:37)
06/05/2002 kl. 16:09 #17Tracing route to 80.80.8.9 over a maximum of 30 hops
1 30 ms 30 ms 30 ms boanxx1.ip.tele.dk [195.249.9.96]
2 20 ms 30 ms 30 ms fe0-0.100M.boanxa1.ip.tele.dk [195.249.15.72]
3 30 ms 30 ms 30 ms ge4-0-3.1000M.boanxg2.ip.tele.dk [195.249.15.76]4 30 ms 31 ms 20 ms pos0-3.622M.virnxg2.ip.tele.dk [195.249.112.230]
5 20 ms 30 ms 30 ms 192.38.7.80
6 30 ms 30 ms 30 ms 212.74.75.5
7 30 ms 30 ms 30 ms 212.74.75.21
8 30 ms 30 ms 30 ms 80.80.0.3
9 30 ms 30 ms 40 ms 80.80.8.9CAPS LOCK IS LIKE CRUISE CONTROL FOR AWESOME
06/05/2002 kl. 16:17 #18Boomtown 512/512 ADSL (Fyn):
1 30 ms 30 ms 40 ms arcnxx8.ip.tele.dk
2 20 ms 20 ms 30 ms ge0-0-3.1000M.arcnxg1.ip.tele.dk
3 20 ms 40 ms 20 ms pos7-0.2488M.albnxg1.ip.tele.dk
4 20 ms 30 ms 20 ms pos4-0.622M.lynxg1.ip.tele.dk
5 20 ms 30 ms 20 ms 192.38.7.80
6 20 ms 30 ms 30 ms 212.74.75.5
7 20 ms 30 ms 31 ms 212.74.75.21
8 20 ms 31 ms 30 ms 80.80.0.3
9 21 ms 30 ms 30 ms 80.80.8.906/05/2002 kl. 16:25 #19venom: ping-ponly? 8(
06/05/2002 kl. 16:26 #20Tracing route to 80.80.8.9 over a maximum of 30 hops
1 10 ms 10 ms 10 ms 10.58.0.1
2 10 ms 10 ms 10 ms ser4-0.34m.esnxd2.ip.tele.dk [80.63.1.89]
3 30 ms 20 ms 31 ms ge0-0-2.1000m.esnxg1.ip.tele.dk [195.41.55.129]4 30 ms 20 ms 10 ms so-0-2-0.622m.kd4nxu1.ip.tele.dk [195.249.12.146
]
5 10 ms 10 ms 10 ms fe0-0.100m.kd4nxa2.ip.tele.dk [195.249.13.46]
6 10 ms 10 ms 20 ms ge7-0-4.1000m.kd4nxg2.ip.tele.dk [195.249.13.43]7 10 ms 20 ms 80 ms pos6-0.2488m.boanxg2.ip.tele.dk [195.249.7.229]
8 10 ms 30 ms 20 ms pos0-3.622m.virnxg2.ip.tele.dk [195.249.112.230]
9 10 ms 10 ms 30 ms 192.38.7.80
10 20 ms 20 ms 50 ms 212.74.75.5
11 10 ms 20 ms 10 ms 212.74.75.21
12 70 ms 40 ms 30 ms 80.80.0.3
13 10 ms 20 ms 30 ms 80.80.8.9Trace complete.
06/05/2002 kl. 17:03 #21Tracing route to 80.80.8.9 over a maximum of 30 hops
1 * * * Request timed out.
2 21 ms 20 ms 20 ms albnxx2.ip.tele.dk [195.249.9.212]
3 20 ms 20 ms 20 ms ge-0-2-0-3.1000M.albnxu1.ip.tele.dk [195.249.1.6
1]
4 50 ms 30 ms 20 ms pos1-0.622M.lynxg1.ip.tele.dk [195.249.2.46]
5 20 ms 20 ms 20 ms 192.38.7.80
6 20 ms 20 ms 30 ms 212.74.75.5
7 20 ms 20 ms 20 ms 212.74.75.21
8 20 ms 40 ms 20 ms 80.80.0.3
9 20 ms 20 ms 20 ms 80.80.8.9Trace complete.
med tdc 1024/256
06/05/2002 kl. 17:07 #22traceroute to 80.80.8.9 (80.80.8.9), 30 hops max, 40 byte packets
1 10.0.0.1 (10.0.0.1) 0.900 ms 0.738 ms 0.842 ms
2 loop0.ro1-abs.ip.cybercity.dk (212.242.2.8) 22.510 ms 21.932 ms 22.921 ms
3 atm1-1-10.gsr1-esp.ip.cybercity.dk (212.242.47.161) 28.312 ms 26.732 ms 26.576 ms
4 pos2-0.ro1-dix.ip.cybercity.dk (212.242.6.26) 28.088 ms 26.707 ms 28.304 ms
5 192.38.7.80 (192.38.7.80) 28.083 ms 27.380 ms 26.639 ms
6 212.74.75.5 (212.74.75.5) 29.541 ms 29.121 ms 28.073 ms
7 212.74.75.21 (212.74.75.21) 29.801 ms 29.196 ms 28.102 ms
8 80.80.0.3 (80.80.0.3) 29.777 ms 30.929 ms 28.084 ms
9 80.80.8.9 (80.80.8.9) 28.316 ms 29.231 ms 29.542 msalt der glimter er ikke guld, alt der er lort er ikke brunt!
06/05/2002 kl. 17:21 #23Rute spores til 80.80.8.9 over et maksimum af 30 hop…
1 10 ms 20 ms 20 ms 195.249.0.87
2 10 ms 20 ms 20 ms 195.249.14.226
3 20 ms 20 ms 20 ms 80.63.81.69
4 20 ms 20 ms 20 ms 192.38.7.80
5 20 ms 20 ms 20 ms 212.74.75.5
6 20 ms 20 ms 20 ms 212.74.75.21
7 20 ms 20 ms 20 ms 80.80.0.3
8 20 ms 20 ms 20 ms 80.80.8.9Det er helt fint :O)
06/05/2002 kl. 17:27 #24STOFANET I AALBORG… ikke tdc.
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.C:\Documents and Settings\Jakob>tracert 80.80.8.9
Tracing route to 80.80.8.9 over a maximum of 30 hops
1 9 ms 10 ms 8 ms 10.0.207.254
2 8 ms 9 ms 9 ms 212.10.24.3
3 11 ms 10 ms 9 ms aalb-inet-gw.backbone.stofanet.dk [212.10.24.254
]
4 13 ms 10 ms 10 ms 194.255.55.145
5 13 ms 14 ms 14 ms dk-ejb-b1-geth0-1-core.ejby.dk.telia.net [194.25
5.253.241]
6 16 ms 17 ms 29 ms 192.38.7.80
7 18 ms 17 ms 17 ms 212.74.75.5
8 17 ms 15 ms 17 ms 212.74.75.21
9 23 ms 16 ms 18 ms 80.80.0.3
10 28 ms 16 ms 16 ms 80.80.8.9Trace complete.
C:\Documents and Settings\Jakob>ping 80.80.8.9
Pinging 80.80.8.9 with 32 bytes of data:
Reply from 80.80.8.9: bytes=32 time=17ms TTL=246
Reply from 80.80.8.9: bytes=32 time=27ms TTL=246
Reply from 80.80.8.9: bytes=32 time=16ms TTL=246
Reply from 80.80.8.9: bytes=32 time=15ms TTL=246Ping statistics for 80.80.8.9:
Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 15ms, Maximum = 27ms, Average = 18msC:\Documents and Settings\Jakob>
Karl Pilkington has got a head like a fucking orange.
06/05/2002 kl. 18:24 #25Rute spores til 80.80.8.9 over et maksimum af 30 hop
1 40 ms 70 ms 40 ms lo1.kd4nxx3.ip.tele.dk [80.198.45.1]
2 30 ms 30 ms 30 ms fe0-0.100M.kd4nxa1.ip.tele.dk [194.182.253.150]
3 40 ms 40 ms 40 ms ge7-0-3.1000M.kd4nxg2.ip.tele.dk [194.182.253.162]
4 40 ms 40 ms 40 ms pos6-0.2488M.boanxg2.ip.tele.dk [195.249.7.229]
5 31 ms 30 ms 30 ms pos0-3.622M.virnxg2.ip.tele.dk [195.249.112.230]
6 * 30 ms 40 ms 192.38.7.80
7 30 ms 40 ms 60 ms 212.74.75.5
8 30 ms 40 ms 30 ms 212.74.75.21
9 30 ms 40 ms * 80.80.0.3
10 40 ms 40 ms 40 ms 80.80.8.9Sporing fuldført.
06/05/2002 kl. 18:34 #26Rute spores til 80.80.8.9 over et maksimum af 30 hop
1 22 ms 23 ms 263 ms odnxx2.ip.tele.dk [195.249.9.16]
2 31 ms 29 ms 29 ms ge0-0-3.1000M.odnxg1.ip.tele.dk [80.63.83.193]
3 32 ms 30 ms 29 ms pos2-1.622M.arcnxg1.ip.tele.dk [195.249.2.13]
4 29 ms 29 ms 30 ms pos7-0.2488M.albnxg1.ip.tele.dk [195.249.6.125]5 27 ms 27 ms 26 ms pos4-0.622M.lynxg1.ip.tele.dk [80.63.81.69]
6 26 ms 27 ms 25 ms 192.38.7.80
7 186 ms 30 ms 28 ms 212.74.75.5
8 28 ms 30 ms 30 ms 212.74.75.21
9 29 ms 30 ms 30 ms 80.80.0.3
10 31 ms 33 ms 32 ms 80.80.8.9Sporing fuldført.
En af de bedste brugere af Daily Rush nogensinde. Oprettet som profil nummer 16 den 25. april 2000. Lowly dog! Bow your head! Kneel and worship at the feet of costanza!
06/05/2002 kl. 18:44 #27[root@dtv33 frej]# traceroute 80.80.8.9
traceroute to 80.80.8.9 (80.80.8.9), 30 hops max, 38 byte packets
1 dtv1.net.dtu.dk (130.225.95.1) 0.683 ms 0.484 ms 0.438 ms
2 130.225.74.157 (130.225.74.157) 2.515 ms 1.579 ms 0.401 ms
3 gw7000.router.darenet.dk (130.225.244.13) 0.567 ms 1.913 ms 0.479 ms
4 lyngby2.lyngby-groen.darenet.dk (130.225.242.130) 0.616 ms 1.169 ms 0.935 ms
5 dk-gw2.nordu.net (193.10.68.61) 0.791 ms 0.867 ms 0.532 ms
6 s-gw.nordu.net (193.10.68.37) 9.028 ms 9.185 ms 8.929 ms
7 r4-Se6-0-0.0.Sthm-KQ1.SE.KPNQwest.net (134.222.119.242) 9.606 ms 9.267 ms 9.603 ms
8 r2-Se0-3-0.hmbg-KQ2.DE.KPNQwest.net (134.222.230.157) 22.961 ms 22.795 ms 22.471 ms
9 r1-Se2-0-0.0.Hmbg-KQ1.DE.kpnqwest.net (134.222.230.49) 27.740 ms 25.891 ms 25.963 ms
10 r1-Se0-2-0.0.ffm-KQ1.DE.kpnqwest.net (134.222.230.109) 34.334 ms 34.852 ms 34.210 ms
11 r4-Gi4-0-0.ffm-KQ1.DE.kpnqwest.net (134.222.104.7) 132.591 ms 196.450 ms 58.756 ms
12 134.222.249.166 (134.222.249.166) 36.298 ms 35.388 ms 35.528 ms
13 fe6-0-scooby.FFM.router.COLT.NET (212.74.65.45) 35.477 ms 35.166 ms 35.993 ms
14 pos3-1-super-grover.LON.router.COLT.NET (212.74.64.166) 51.606 ms 52.210 ms 51.787 ms
15 212.74.75.17 (212.74.75.17) 79.284 ms 85.106 ms 80.653 ms
16 212.74.75.21 (212.74.75.21) 82.660 ms 80.461 ms 79.713 ms
17 80.80.0.3 (80.80.0.3) 81.664 ms 82.514 ms 82.750 ms
18 80.80.8.9 (80.80.8.9) 81.849 ms 80.210 ms 80.045 ms06/05/2002 kl. 18:45 #28Hvad med nogle mods folk gider spille/kan bruge?
osp osp osp?
07/05/2002 kl. 00:54 #29sarac…. den tracert var fra skolen (der efter sigende har TDC)…. det var trodsalt det han spurgte efter…. spiller normalt på en anden linie (cc)
(Redigeret 30-02-3045 13:37)
07/05/2002 kl. 00:56 #30selvom skolens 45 mbit er dejligt at spille fra når det endeligt kommer til det
(Redigeret 30-02-3045 13:37)
- ForfatterKommentarer
- Du skal være logget ind for at kommentere på dette indlæg.
























