Racefordeling for danskere…
- Dette indlæg indeholder 38 kommentarer, har 18 deltagere og blev senest opdateret af
eMbAh for 18 år, 6 måneder siden.
- Emne
[Flyttet fra det gamle Warcraft 3 forum]
Racefordeling på den individuelle ladder
Top Human Orc Night Elf Undead Random
10 3 (30.00%) 3 (30.00%) 1 (10.00%) 1 (10.00%) 2 (20.00%)
25 4 (16.00%) 9 (36.00%) 7 (28.00%) 1 (4.00%) 4 (16.00%)
50 7 (14.00%) 12 (24.00%) 13 (26.00%) 2 (4.00%) 16 (32.00%)
100 13 (13.00%) 28 (28.00%) 23 (23.00%) 8 (8.00%) 28 (28.00%)
150 16 (10.67%) 33 (22.00%) 31 (20.67%) 10 (6.67%) 60 (40.00%)
200 18 (9.00%) 37 (18.50%) 35 (17.50%) 11 (5.50%) 99 (49.50%)Fafner SoISuckAtStarcraft
- Du skal være logget ind for at kommentere på dette indlæg.
























