lørdag, januar 23, 2021

Langsomt dbnet

Daily Rush Debat Off-topic Langsomt dbnet

  • Forfatter
    Emne
  • #0

    ProFFStaR
    Bruger
    132 indlæg
    Offline

    Hej med jer =)

    Dette er bare lige in checker om der er andre end mig som har sløvt net i dag ?

    Når jeg laver en tracert til feks http://www.dbnet.dk falder nogle af deres spots ud, feks i odense, kolding osv, men er der andre som oplever dette ?

Viser 4 kommentarer - 1 til 4 (af 4 i alt)
  • Forfatter
    Kommentarer
  • #1

    UNiCORN
    Bruger
    2.163 indlæg
    Offline

    Ingen problemer med dbnet her (vesterbro KBH)

    #2

    ProFFStaR
    Bruger
    132 indlæg
    Offline

    Hmm, ok, kunne jeg få dig til at lave tracert på 89.150.89.42 ? og en på 82.143.217.178 også lige smide talene her i tråden =)

    #3

    UNiCORN
    Bruger
    2.163 indlæg
    Offline

    Sporer rute til Te1-3.dr1.odn1.dbnet.dk [89.150.89.42]
    over et maksimum af 30 hop:

    1 <1 ms <1 ms <1 ms a-link [192.168.1.1]
    2 1 ms 1 ms 1 ms Vl46.dr1.cph4.dbnet.dk [89.150.78.130]
    3 1 ms 1 ms 1 ms te2-4.br2.taa1.dbnet.dk [89.150.89.109]
    4 9 ms 8 ms 9 ms te2-2.dr1.aal1.dbnet.dk [89.150.89.93]
    5 9 ms 9 ms 9 ms Ten2-1.dr1.hob1.dbnet.dk [82.143.217.177]
    6 10 ms 10 ms 10 ms Ge1-2.br1.arh1.dbnet.dk [82.143.217.173]
    7 10 ms 10 ms 10 ms Ten2-1.br2.arh1.dbnet.dk [82.143.217.162]
    8 11 ms 11 ms 11 ms Ten3-2.dr1.kol1.dbnet.dk [82.143.217.245]
    9 11 ms 11 ms 10 ms 82.143.217.139
    10 12 ms 11 ms 14 ms Te1-3.dr1.odn1.dbnet.dk [89.150.89.42]

    Sporing fuldført.

    Sporer rute til Ge1-1.dr1.aal1.dbnet.dk [82.143.217.178]
    over et maksimum af 30 hop:

    1 <1 ms <1 ms <1 ms a-link [192.168.1.1]
    2 1 ms 1 ms 1 ms Vl46.dr1.cph4.dbnet.dk [89.150.78.130]
    3 1 ms 1 ms 1 ms te2-4.br2.taa1.dbnet.dk [89.150.89.109]
    4 9 ms 9 ms 8 ms Ge1-1.dr1.aal1.dbnet.dk [82.143.217.178]

    Sporing fuldført.

    #4

    ProFFStaR
    Bruger
    132 indlæg
    Offline

    Super, takker =) ser ud til at du hopper over nyborg, jeg er koblet på nyborg, mit ser sådan her ud hvis jeg feks nupper http://www.dbnet.dk

    Tracing route to http://www.dbnet.dk [87.54.40.14]
    over a maximum of 30 hops:

    1 2 ms 2 ms 1 ms 172.16.184.1
    2 3 ms 1 ms 1 ms 172.20.1.254
    3 85 ms 85 ms 101 ms 172.16.1.100
    4 193 ms 208 ms 197 ms Vl706.dr1.nyb1.dbnet.dk [82.143.224.129]
    5 242 ms 240 ms 239 ms Te1-3.dr1.odn1.dbnet.dk [89.150.89.42]
    6 225 ms 196 ms 236 ms te6-2.dr2.kol1.dbnet.dk [89.150.89.157]
    7 244 ms 243 ms 200 ms Te6-1.Dr1.kol1.dbnet.dk [82.143.217.138]
    8 179 ms 189 ms 197 ms Te2-2.br2.arh1.dbnet.dk [82.143.217.244]
    9 232 ms 236 ms 192 ms Ten2-1.br1.arh1.dbnet.dk [82.143.217.161]
    10 246 ms 235 ms 249 ms Ten2-2.dr1.hob1.dbnet.dk [82.143.217.174]
    11 243 ms 229 ms 192 ms Ge1-1.dr1.aal1.dbnet.dk [82.143.217.178]
    12 199 ms 181 ms 194 ms te3-1.br2.taa1.dbnet.dk [89.150.89.94]
    13 217 ms 238 ms 220 ms Ten2-1.br1.taa1.dbnet.dk [82.143.217.153]
    14 250 ms 208 ms 229 ms gw1.waoo-dbnet.ip.nianet.dk [87.116.28.185]
    15 242 ms 194 ms 194 ms te1-2-10G.boanxc7.ip.tele.dk [195.215.109.225]
    16 * * * Request timed out.
    17 * * * Request timed out.
    18 * * * Request timed out.
    19 * * * Request timed out.
    20 * * * Request timed out.
    21 * * * Request timed out.
    22 * * * Request timed out.
    23 * * * Request timed out.
    24 * * * Request timed out.
    25 * * * Request timed out.
    26 * * * Request timed out.
    27 * * * Request timed out.
    28 * * * Request timed out.
    29 * * * Request timed out.
    30 * * * Request timed out.

    Trace complete.

    Så må lige have fat i dem i morgen ser det ud til =/

Viser 4 kommentarer - 1 til 4 (af 4 i alt)
  • Du skal være logget ind for at kommentere på dette indlæg.