Disconnects & Tracert
Daily Rush › Debat › Genre › RTS › Disconnects & Tracert
- Dette indlæg indeholder 30 kommentarer, har 18 deltagere og blev senest opdateret af
Fetajogger for 17 år, 9 måneder siden.
-
ForfatterEmne
-
23/07/2002 kl. 23:03 #0
[Flyttet fra det gamle Warcraft 3 forum]
Jeg har denne hersens ide om at de mange discs (der tilsyneladende koncentrerer sig om TDC-kunder ?) skyldes f***ed up routing tables (åbenbart kun i TDS’s net?), for jeg lavede en test med Wonderb0y der blev disc’et hele tiden, og han blev routet over rusland
Derfor vil det være interessant hvis vi kunne få skrabet tilbas mange resultater af tracert sammen, og sammenholde det med antallet af disc’s.Derfor: hvis du har en maskine der har en “tracert” kommando (er ikke sikker på om win9x/Me har… men linux, win2k og xp har!) så lave en “tracert 213.248.106.201” (eller …202 – der er flere servere, men de to har jeg set i min firewall log) og post den sammen med en kommentar om hvorvidt du har haft mange eller få discs på det sidste.
Jeg starter:
Jeg har endnu ikke haft et disconnect, og min tracert ser ud som følger:nas0.kh.worldonline.dk [213.237.127.76]
fe6-0-0.cr0.kh.worldonline.dk [213.237.3.2]
ATM1-0.1.cr0.pbv.worldonline.dk [212.54.86.34]
so-4-2-0.cph10.ip.tiscali.net [213.200.73.5]
so-2-0-0.ams10.ip.tiscali.net [213.200.81.54]
telia-gw.ip.tiscali.net [213.200.75.2]
adm-bb1-pos1-0-0.telia.net [213.248.72.137]
s-bb1-pos0-2-0.telia.net [213.248.64.73]
s-hdn-i1-geth1-1.telia.net [213.248.64.86]
213.248.106.202 -
ForfatterEmne
-
ForfatterKommentarer
-
23/07/2002 kl. 23:34 #1
jeg har haft 2 disconnects nu, ud af 4 spil…
1 20 ms 30 ms 30 ms arcnxx8.ip.tele.dk [195.249.9.197]
2 20 ms 30 ms 30 ms ge-0-2-0-3.1000M.arcnxu1.ip.tele.dk [195.249.14.
249]
3 50 ms 50 ms 31 ms so-0-0-0.2488M.albnxu1.ip.tele.dk [195.249.7.238
]
4 50 ms 50 ms 60 ms pos3-0.2488M.ffm2nxg1.ip.tele.dk [80.63.82.13]
5 50 ms 50 ms 60 ms de-cix.telia.net [80.81.192.35]
6 50 ms 50 ms 60 ms 213.248.68.89
7 70 ms 70 ms 70 ms hbg-bb1-pos0-3-0-0.telia.net [213.248.68.9]
8 80 ms 81 ms 90 ms s-bb1-pos1-1-0.telia.net [213.248.64.77]
9 80 ms 80 ms 90 ms s-hdn-i1-geth1-1.telia.net [213.248.64.86]
10 80 ms 90 ms 80 ms 213.248.106.20123/07/2002 kl. 23:51 #2har ahft rimelig mange disc’s
1 * * * Forespørgsel fik timeout.
2 24 ms 27 ms 26 ms virnxx3.ip.tele.dk [195.249.8.188]
3 28 ms 29 ms 29 ms ge2-0-3.1000M.virnxg1.ip.tele.dk [195.249.1.229]4 24 ms 26 ms 26 ms fe2-0.100M.virnxa1.ip.tele.dk [80.63.83.228]
5 33 ms 31 ms 30 ms ge1-0-4.1000M.virnxg2.ip.tele.dk [195.249.1.162]6 28 ms 30 ms 30 ms pos2-0.622M.boanxg2.ip.tele.dk [195.249.112.229]
7 29 ms 29 ms 36 ms so-0-1-0.2488M.boanxu1.ip.tele.dk [195.249.4.253
]
8 30 ms 31 ms 32 ms so-1-0-0.2488M.albnxu1.ip.tele.dk [195.249.1.246
]
9 50 ms 50 ms 50 ms pos3-0.2488M.ffm2nxg1.ip.tele.dk [80.63.82.13]
10 50 ms 49 ms 52 ms de-cix.telia.net [80.81.192.35]
11 49 ms 50 ms 50 ms 213.248.68.85
12 76 ms 77 ms 77 ms hbg-bb1-pos3-0-0.telia.net [213.248.64.173]
13 90 ms 88 ms 91 ms s-bb1-pos1-1-0.telia.net [213.248.64.77]
14 90 ms 89 ms 90 ms s-hdn-i1-geth1-1.telia.net [213.248.64.86]
15 90 ms 92 ms 93 ms europe.battle.net [213.248.106.202]Sporing fuldført.
24/07/2002 kl. 00:27 #3Jeg har endnu ikke haft en disc og jeg har cybercity adsl
1 1 ms <1 ms <1 ms 10.0.0.1
2 22 ms 19 ms 19 ms loop0.ro1-ba.ip.cybercity.dk [212.242.2.18]
3 23 ms 22 ms 22 ms atm4-0-10.gsr1-esp.ip.cybercity.dk [212.242.47.1]
4 20 ms 24 ms 21 ms 213.237.138.29
5 20 ms 19 ms 23 ms POS3-0.XR1.CPH3.Alter.Net [146.188.2.133]
6 20 ms 22 ms 24 ms so-0-0-0.TR1.CPH3.Alter.Net [146.188.2.213]
7 30 ms 30 ms 31 ms so-7-0-0.TR1.STK2.Alter.Net [146.188.3.129]
8 29 ms 29 ms 30 ms POS1-0.BR1.STK2.Alter.Net [146.188.6.74]
9 45 ms 47 ms 46 ms sto-b1-pos4-0.telia.net [194.17.1.253]
10 45 ms 45 ms 46 ms sto-b3-pos1-0.telia.net [213.248.66.62]
11 45 ms 45 ms 46 ms s-bb1-pos1-2-0.telia.net [213.248.66.1]
12 47 ms 45 ms 45 ms s-hdn-i1-geth1-1.telia.net [213.248.64.86]
13 47 ms 46 ms 45 ms 213.248.106.2013$ Bill Y'All
24/07/2002 kl. 00:31 #4Har haft et par stykker . .
1 172.17.128.1 (172.17.128.1) 10.341 ms 6.92 ms 5.882 ms
2 ser6-2-1.bbnxt1.ip.tele.dk (62.243.245.193) 9.054 ms 10.072 ms 8.523 ms
3 ser6-0-2-1.hrnxt1.ip.tele.dk (195.249.5.226) 11.367 ms ser1-1-4-1.hrnxt1.ip.tele.dk (80.63.82.66) 12.403 ms 13.546 ms
4 ge0-0-3.1000m.hrnxg1.ip.tele.dk (195.249.7.106) 42.137 ms 20.271 ms 35.993 ms
5 pos1-1.622m.abnxg2.ip.tele.dk (195.249.14.170) 15.91 ms 12.485 ms 20.681 ms
6 fe0-1.100m.abnxa1.ip.tele.dk (195.249.1.105) 13.965 ms 42.053 ms 13.325 ms
7 ge0-0-2.1000m.abnxg1.ip.tele.dk (195.249.1.65) 15.637 ms 14.486 ms 17.95 ms
8 pos2-0.622m.arcnxg1.ip.tele.dk (195.249.10.110) 46.788 ms 15.543 ms 23.131 ms
9 so-1-1-0.2488m.arcnxu1.ip.tele.dk (195.249.7.118) 26.125 ms 12.529 ms 15.281 ms
10 so-0-0-0.2488m.albnxu1.ip.tele.dk (195.249.7.238) 18.251 ms 31.036 ms 23.216 ms
11 pos3-0.2488m.ffm2nxg1.ip.tele.dk (80.63.82.13) 79.799 ms 37.816 ms 37.891 ms
12 de-cix.telia.net (80.81.192.35) 40.865 ms?’ 41.998 ms 43.207 ms
13 213.248.68.85 (213.248.68.85) 39.438 ms 64.506 ms 39.382 ms
14 hbg-bb1-pos3-0-0.telia.net (213.248.64.173) 61.778 ms 63.316 ms 58.038 ms
15 s-bb1-pos1-1-0.telia.net (213.248.64.77) 80.837 ms 127.317 ms 82.952 ms
16 s-hdn-i1-geth1-1.telia.net (213.248.64.86) 79.405 ms 89.917 ms 89.165 ms
17 213.248.106.202 (213.248.106.202) 95.319 ms 77.309 ms 86.384 msZufir - Mortis Iluminaré
24/07/2002 kl. 00:54 #5Sporer rute til europe.battle.net [213.248.106.201]
over et maksimum af 30 hop:1 * * * Forespørgsel fik timeout.
2 19 ms 18 ms 21 ms boanxx5.ip.tele.dk [195.249.9.254]
3 19 ms 19 ms 19 ms fe0-0.100M.boanxa2.ip.tele.dk [195.249.15.77]
4 21 ms 21 ms 22 ms ge-0-2-1-2.1000M.boanxu1.ip.tele.dk [195.249.14.219]
5 21 ms 21 ms 21 ms so-1-0-0.2488M.albnxu1.ip.tele.dk [195.249.1.246]
6 44 ms 44 ms 44 ms pos3-0.2488M.ffm2nxg1.ip.tele.dk [80.63.82.13]
7 44 ms 43 ms 44 ms de-cix.telia.net [80.81.192.35]
8 43 ms 44 ms 44 ms 213.248.68.89
9 54 ms 54 ms 53 ms hbg-bb1-pos0-3-0-0.telia.net [213.248.68.9]
10 75 ms 75 ms 77 ms s-bb1-pos1-1-0.telia.net [213.248.64.77]
11 75 ms 75 ms 75 ms s-hdn-i1-geth1-1.telia.net [213.248.64.86]
12 76 ms 75 ms 76 ms europe.battle.net [213.248.106.201]Sporing fuldført.
—
Jeg har ikke fået nogle disconnects, men er også TDC kunde
"Everybody wants to laugh but nobody wants to cry, Everybody wants to go to heaven... but nobody wants to die!"--Larry Howard
24/07/2002 kl. 02:12 #6Har haft et par stykker, men har måske spillet 50 spil, så det er vel ok…..Det der fatter jeg ikke en hat af. Så er der bare at nævne at jeg har CyberCity ADSL og det er jeg ret glad for
ingnegg EUALE kan fjen dine bassis ufravigelgei rettigheder - GG SB
24/07/2002 kl. 02:31 #7Tracing route to europe.battle.net [213.248.106.204]
over a maximum of 30 hops:1 <10 ms <10 ms <10 ms IS~BRANDMAND [192.168.1.1]
2 <10 ms <10 ms 10 ms 10.0.0.1
3 10 ms 20 ms 20 ms loop0.ro1-hvi.ip.cybercity.dk [212.242.2.47]
4 20 ms 20 ms 10 ms atm4-0-10.gsr1-esp.ip.cybercity.dk [212.242.47.
]
5 20 ms 10 ms 10 ms 213.237.138.29
6 10 ms 20 ms 20 ms POS3-0.XR1.CPH3.Alter.Net [146.188.2.133]
7 60 ms 10 ms 20 ms so-0-0-0.TR1.CPH3.Alter.Net [146.188.2.213]
8 20 ms 30 ms 20 ms so-6-0-0.TR2.STK2.Alter.Net [146.188.7.33]
9 30 ms 20 ms 30 ms POS2-0.BR1.STK2.Alter.Net [146.188.6.86]
10 40 ms 30 ms 40 ms sto-b1-pos4-0.telia.net [194.17.1.253]
11 40 ms 30 ms 30 ms sto-b3-pos1-0.telia.net [213.248.66.62]
12 40 ms 40 ms 40 ms s-bb1-pos1-0-0.telia.net [213.248.64.141]
13 40 ms 40 ms 40 ms s-hdn-i1-geth1-1.telia.net [213.248.64.86]
14 40 ms 40 ms 40 ms europe.battle.net [213.248.106.204]Trace complete.
24/07/2002 kl. 09:37 #8Det ser jo godt nok ud til at der ikke er ret meget der støtter op om min teori om routing-problemer *sniff* … men ok, så er den “wild goose chase” i det mindste ude
Thx guys
24/07/2002 kl. 11:34 #9#8 nej, desværre (for dem der har problemet), men de vil hellere sidde og whiner, dag efter dag, på b.net, end at gøre noget ved problemet.
QDK
Bemærk: Der tages forbehold for taste og stave -fejl, ironi og sarkasme, samt udslogte varer! Alle priser er incl. 25% moms.
24/07/2002 kl. 13:38 #10jeg er en af dem der whiner… men det er nok mest fordi jeg ikke aner en dadel om hvad i snakker om og derfor intet kan gøre…
tak
My tank rolled up on that cherry spot on the plateau, pulled out its arclite siege cannon, and made him my bitch. -Mark4
24/07/2002 kl. 16:42 #11heh har nu prøvet en masse forskeligt på alle mulige måder både med egen router og en masse andet sjovt man kan jo aldrig vide men hmm har sku efter hånden givet op… hmm håber telia / isp eller hvem der nu er skyldi problemet for det fikset og indtil da… goo us.east
25/07/2002 kl. 04:03 #12Jeg har cybercity derhjemme og der har jeg ik fået nogle disc overhovedet men så forleden dag tog jeg min com ud til en af mine venner og gamede War3 på Eu server….Der fik jeg omkring 8 disc og her er det for TDCs router
Tracing route to 213.248.106.201 over a maximum of 30 hops
[ 1 19 ms 19 ms 19 ms lo1.kd4nxx9.ip.tele.dk [80.62.164.1]
[ 2 21 ms 21 ms 20 ms ge-1-1-1-3.1000M.kd4nxu1.ip.tele.dk [194.182.253.174]
3 25 ms 26 ms 24 ms so-1-0-0.2488M.boanxu1.ip.tele.dk [195.249.13.162]
4 26 ms 26 ms 25 ms so-1-0-0.2488M.albnxu1.ip.tele.dk [195.249.1.246]
5 47 ms 48 ms 48 ms pos3-0.2488M.ffm2nxg1.ip.tele.dk [80.63.82.13]
6 47 ms 47 ms 49 ms de-cix.telia.net [80.81.192.35]
7 48 ms 47 ms 48 ms 213.248.68.85
8 73 ms 73 msJeg poster lige min Cybercity når jeg kommer hjem
25/07/2002 kl. 22:38 #13Tracing route to 213.248.106.201 over a maximum of 30 hops
1 10 ms 10 ms 10 ms 10.58.0.1
2 10 ms 10 ms 10 ms 10.250.0.33
3 10 ms 10 ms 10 ms atm5-0-0-100.155m.esnxt1.ip.tele.dk [80.63.7.177
]
4 10 ms 10 ms 10 ms pos3-1.155m.esnxg1.ip.tele.dk [195.249.12.253]
5 10 ms 10 ms 10 ms so-0-2-0.622m.kd4nxu1.ip.tele.dk [195.249.12.146
]
6 40 ms 20 ms 50 ms so-1-0-0.2488m.boanxu1.ip.tele.dk [195.249.13.16
2]
7 11 ms 20 ms 10 ms so-1-0-0.2488m.albnxu1.ip.tele.dk [195.249.1.246
]
8 30 ms 60 ms 40 ms pos3-0.2488m.ffm2nxg1.ip.tele.dk [80.63.82.13]
9 40 ms 40 ms 70 ms de-cix.telia.net [80.81.192.35]
10 50 ms 40 ms 50 ms 213.248.68.89
11 50 ms 81 ms 80 ms hbg-bb1-pos0-3-0-0.telia.net [213.248.68.9]
12 70 ms 70 ms 80 ms s-bb1-pos1-1-0.telia.net [213.248.64.77]
13 70 ms 70 ms 90 ms s-hdn-i1-geth1-1.telia.net [213.248.64.86]
14 70 ms 70 ms 130 ms 213.248.106.20126/07/2002 kl. 02:49 #14Her er det så for min Cybercity forbindelse hvor jeg IKKE har haft nogle disc overhovedet….kig min post længere nede med min vens TDC forbindelse hvor jeg fik mange disc da jeg var ud ved ham og game war3.
1 <1 ms <1 ms <1 ms 10.0.0.1
2 12 ms 13 ms 11 ms loop0.ro1-vj.ip.cybercity.dk [212.242.2.94]
3 18 ms 18 ms 18 ms atm1-1-10.gsr1 esp.ip.cybercity.dk [212.242.47.161]
4 19 ms 18 ms 19 ms 213.237.138.29
5 18 ms 17 ms 18 ms POS3-0.XR2.CPH3.Alter.Net [146.188.2.177]
6 18 ms 18 ms 18 ms so-1-0-0.TR2.CPH3.Alter.Net [146.188.3.9]
7 26 ms 27 ms 26 ms so-6-0-0.TR2.STK2.Alter.Net [146.188.7.33]
8 26 ms 26 ms 26 ms POS2-0.BR1.STK2.Alter.Net [146.188.6.86]
9 42 ms 41 ms 41 ms sto-b1-pos4-0.telia.net [194.17.1.253]
10 42 ms 41 ms 48 ms sto-b3-pos1-0.telia.net [213.248.66.62]
11 41 ms 42 ms 42 ms s-bb1-pos1-2-0.telia.net [213.248.66.1]
12 42 ms 42 ms 42 ms s-hdn-i1-geth1-1.telia.net [213.248.64.86]
13 44 ms 43 ms 45 ms 213.248.106.20126/07/2002 kl. 03:26 #15Har ikke haft nogle disconnects endnu overhovedet (på denne linje)
1 25 ms 23 ms 26 ms lo1.hrnxx7.ip.tele.dk [80.199.158.1]
2 28 ms 26 ms 26 ms ge0-0-6.1000M.hrnxg1.ip.tele.dk [80.63.82.33]
3 29 ms 29 ms 32 ms pos2-2.622M.arcnxg1.ip.tele.dk [80.63.82.1]
4 29 ms 30 ms 28 ms so-1-1-0.2488M.arcnxu1.ip.tele.dk [195.249.7.1185 31 ms 32 ms 46 ms so-0-0-0.2488M.albnxu1.ip.tele.dk [195.249.7.238
6 53 ms 52 ms 52 ms pos3-0.2488M.ffm2nxg1.ip.tele.dk [80.63.82.13]
7 53 ms 52 ms 52 ms de-cix.telia.net [80.81.192.35]
8 52 ms 52 ms 52 ms 213.248.68.89
9 69 ms 69 ms 69 ms hbg-bb1-pos0-3-0-0.telia.net [213.248.68.9]
10 80 ms 83 ms 82 ms s-bb1-pos1-1-0.telia.net [213.248.64.77]
11 84 ms 82 ms 82 ms s-hdn-i1-geth1-1.telia.net [213.248.64.86]
12 82 ms 83 ms 81 ms 213.248.106.201Du kan få en læderbøf, ka' du! ...
-
ForfatterKommentarer
- Du skal være logget ind for at kommentere på dette indlæg.
























