Billigt Hardware
- Dette indlæg indeholder 6 kommentarer, har 7 deltagere og blev senest opdateret af
Arnebjarnesius for 19 år, 5 måneder siden.
- Emne
Fik lige mit nyhedsbrev fra PRCdata. Syntes jeg ville poste det…..
128MB Standard PC133 SDRAM………..198,-
256MB Standard PC133 SDRAM………..389,-
512MB Standard PC133 SDRAM………..645,-128MB PQI PC133 SDRAM………………………….219,-
256MB PQI PC133 SDRAM………………………….419,-
512MB PQI PC133 SDRAM………………………….695,-
128MB PQI PC166 SDRAM Power-Module…………348,-
256MB PQI PC166 SDRAM Power-Module………..744,-128MB Veritech PC133 SDRAM………………………209,-
256MB Veritech PC133 SDRAM…………………….. 419,-40GB IBM Deskstar 40GV 5400RPM
1079,-20GB IBM Deskstar 60GXP 7200RPM 1069,-
40GB IBM Deskstar 60GXP 7200RPM 1345,-
60GB IBM Deskstar 60GXP 7200RPM 1999,-
20GB Maxtor DiamondMax VL40 5400RPM 869,-
30GB Maxtor DiamondMax VL40 5400RPM 989,-
40GB Maxtor DiamondMax VL40 5400RPM 1099,-
20GB Maxtor DiamondMax Plus 60 7200RPM 969,-
30GB Maxtor DiamondMax Plus 60 7200RPM 1199,-
40GB Maxtor DiamondMax Plus 60 7200RPM 1399,-
60GB Maxtor DiamondMax Plus 60 7200RPM 2099,-
20GB Western Digital WD200BB 7200RPM 989,-
30GB Western Digital WD300BB 7200RPM 1189,-
40GB Western Digital WD400BB 7200RPM 1289,-
60GB Western Digital WD600BB 7200PRM (Nyhed) 1989,-
80GB Western Digital WD800BB 7200RPM (Nyhed) 2489,-
(Verdens første 80GB HDD som kører 7200RPM)
- Du skal være logget ind for at kommentere på dette indlæg.
























